載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楊景勛 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 4陶俊 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-7 | 2-4 | 0-0 |
| 5張賀 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 9林祖賢 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-4 | 0-1 | 1-2 |
| 13劉昱廷 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 4-7 | 2-2 |
| 18莊博強 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | 2-5 | 0-0 |
| 全隊合計 | 35 | 18 | 7 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12-29 | 8-18 | 3-4 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4陳俊樺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 11吳佳霖 | 0 | 1 | 0 | 0 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 17黃冠凱 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 0-1 | 0-0 |
| 24王正文 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-17 | 0-3 | 2-3 |
| 36陳霈霖 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6-13 | 1-3 | 4-6 |
| 52王凱新 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-12 | 2-5 | 2-2 |
| 61張景翔 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 0-2 | 2-4 |
| 63陳正源 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 1-6 | 0-0 |
| 全隊合計 | 70 | 42 | 8 | 6 | 2 | 7 | 12 | 28-66 | 4-20 | 10-15 |