載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6李軒語 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 |
| 12蕭璋志 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 |
| 17黃鴻勛 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-11 | 0-0 | 0-0 |
| 24許嘉佑 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0-3 | 2-4 |
| 25賴文翔 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-3 | 0-0 |
| 27何善緣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 |
| 35楊超宇 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 0-0 | 1-2 |
| 44劉孟竺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 |
| 53吳冠衡 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-7 | 0-2 | 0-0 |
| 69周盛揚 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
| 77陳韋翔 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 |
| 全隊合計 | 52 | 39 | 9 | 4 | 1 | 11 | 13 | 23-58 | 1-15 | 5-10 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0羅逸順 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| 1陳彥升 | 0 | 0 | 2 | 1 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0-1 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 2黃棋翰 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-4 | 0-0 | 2-2 |
| 3曾國飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-1 |
| 4周仁豪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 3-4 |
| 5蔡亞軒 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 3-9 | 1-1 |
| 6張閔翔 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-11 | 0-5 | 0-0 |
| 9鄭元凱 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 1-2 | 2-4 |
| 10潘璞 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7-14 | 5-11 | 0-0 |
| 11徐浩鈞 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 0-3 | 1-6 |
| 全隊合計 | 65 | 31 | 11 | 8 | 2 | 7 | 10 | 23-59 | 10-36 | 9-18 |