載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1葉孝剛 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1-7 | 1-6 | 0-1 |
| 4孫瑞彣 | 18 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8-18 | 1-8 | 1-2 |
| 5陳冠霖 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-15 | 3-12 | 0-2 |
| 8郭峻劭 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | 0-0 | 0-1 |
| 14吳尚儒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 35陳漢琦 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3-11 | 0-0 | 3-5 |
| 全隊合計 | 55 | 28 | 8 | 11 | 0 | 16 | 4 | 23-62 | 5-27 | 4-11 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1陳睿瑜 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2蔡政廷 | 26 | 3 | 4 | 1 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10-13 |
| 6-9 |
| 0-0 |
| 7陳志超 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5-8 | 0-1 | 0-0 |
| 10葉安瀚 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-0 | 1-4 |
| 11張竣凱 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6-9 | 2-4 | 0-0 |
| 13張敦義 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 1-4 | 0-0 |
| 22黃冠惟 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | 2-2 |
| 30黃勝鈺 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0-0 |
| 35郭睿甫 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-14 | 1-1 | 0-0 |
| 36林山 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-4 | 0-0 |
| 全隊合計 | 96 | 45 | 22 | 10 | 3 | 12 | 10 | 40-77 | 13-30 | 3-6 |