載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4廖建豪 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1-4 | 4-5 |
| 6陳子福 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 7陳正源 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7-16 | 2-6 | 0-0 |
| 8陳霈霖 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-15 | 2-4 | 4-7 |
| 9朱冠宇 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-8 | 1-2 | 8-10 |
| 10康磊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 |
| 11陳囿辰 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 1-3 | 0-0 |
| 全隊合計 | 83 | 31 | 12 | 5 | 1 | 10 | 7 | 29-59 | 7-20 | 18-24 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12蕭璋志 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 |
| 17黃鴻勛 | 13 | 6 | 3 | 2 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 4-10 |
| 1-2 |
| 4-4 |
| 24許嘉佑 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-15 | 3-8 | 0-0 |
| 25賴文翔 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4-7 | 0-0 | 0-0 |
| 35楊超宇 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 0-0 | 0-0 |
| 44劉孟竺 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 1-2 | 0-1 |
| 53吳冠衡 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 2-5 | 3-3 |
| 69周盛揚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
| 77陳韋翔 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 0-3 | 0-0 |
| 全隊合計 | 69 | 31 | 11 | 4 | 0 | 8 | 16 | 27-67 | 7-24 | 8-10 |