載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8曾裕衡 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
| 10陳子福 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 |
| 11吳佳霖 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 |
| 17黃冠凱 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-11 | 0-5 | 0-0 |
| 35蔡鎮宇 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | 2-7 | 0-0 |
| 52王凱新 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | 2-7 | 0-0 |
| 60朱冠宇 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5-14 | 0-4 | 3-4 |
| 全隊合計 | 59 | 34 | 15 | 9 | 1 | 9 | 6 | 25-62 | 6-27 | 3-4 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1宋孟磊 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 0-2 | 1-2 |
| 4李立凱 | 12 | 5 | 2 | 1 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 5-9 |
| 2-6 |
| 0-4 |
| 7陳彥名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 8蔡睿翔 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2-10 | 1-7 | 0-0 |
| 19陳昌佑 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-10 | 0-4 | 0-0 |
| 77葉宣佑 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-16 | 3-12 | 0-0 |
| 91王信閔 | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6-9 | 0-0 | 0-0 |
| 全隊合計 | 51 | 32 | 11 | 5 | 6 | 12 | 5 | 22-60 | 6-32 | 1-6 |