載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1陳睿瑜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
| 3林山 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1-1 | 0-0 |
| 7陳志超 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 11張竣凱 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 0-3 | 0-0 |
| 19鄧傳銘 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 0-0 | 0-0 |
| 28劉書瑋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 30黃勝鈺 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| 35郭睿甫 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 |
| 41徐子榤 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 0-0 | 1-2 |
| 99顏廣宸 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5-17 | 2-9 | 0-0 |
| 全隊合計 | 39 | 33 | 10 | 13 | 0 | 15 | 14 | 17-54 | 3-15 | 2-4 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0隆昕翰 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 1王得霖 | 3 | 0 | 0 | 0 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1-7 |
| 1-7 |
| 0-0 |
| 9陳庚佑 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| 10葉紘維 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-10 | 1-5 | 10-11 |
| 13李邵融 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-6 | 0-0 | 3-5 |
| 20張元禮 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 |
| 51孫仕嘉 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-3 |
| 69黃奕軒 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 77楊詠棠 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 全隊合計 | 43 | 29 | 9 | 9 | 1 | 16 | 4 | 14-43 | 2-15 | 13-19 |