載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2洪誠駿 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 0-0 | 0-2 |
| 6羅珺紘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 |
| 8胡王弼瑋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 10陳宇寰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 11薛士承 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0-0 |
| 19陳秉聰 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| 21張凱嵐 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 24呂立揚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 |
| 32吳宇哲 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-14 | 1-9 | 0-0 |
| 69溫翊傑 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-15 | 1-9 | 0-0 |
| 88辛和儒 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 0-2 | 0-0 |
| 90陳冠允 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4-9 | 0-0 | 0-0 |
| 全隊合計 | 45 | 41 | 7 | 8 | 4 | 16 | 12 | 20-68 | 5-31 | 0-2 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1郭起宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 |
| 2傅智榮 | 11 | 4 | 0 | 2 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4-7 |
| 1-2 |
| 2-4 |
| 3李承昊 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 4郭冠毅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 0-6 | 0-0 |
| 5許景竣 | 7 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | 3-3 |
| 6許冠文 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3-15 | 1-8 | 0-0 |
| 8陳彥宇 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-15 | 1-4 | 0-0 |
| 9林杬澔 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2-6 | 0-1 | 2-2 |
| 11呂政珉 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4-11 | 0-2 | 0-5 |
| 全隊合計 | 62 | 54 | 14 | 15 | 5 | 15 | 5 | 26-74 | 3-25 | 7-14 |