載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1宋孟磊 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-13 | 4-7 | 3-3 |
| 2黃淯詳 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4-13 | 0-4 | 3-4 |
| 3陳漢銓 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 4李立凱 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-12 | 1-6 | 1-3 |
| 9邱柏叡 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | 3-7 | 0-0 |
| 13楊鎧瑋 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
| 16林振宇 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 19陳昌佑 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 22潘俊良 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 91王信閔 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 |
| 99李彥霖 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 2-8 | 0-0 |
| 全隊合計 | 67 | 39 | 14 | 19 | 2 | 14 | 12 | 25-71 | 10-36 | 7-13 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5蘇安得祿 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6-13 | 0-2 | 0-0 |
| 6林嘉祥 | 0 | 2 | 0 | 0 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 7毛忠盛 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-2 |
| 9馮良崴 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9-23 | 2-11 | 3-4 |
| 13林建佑 | 9 | 17 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3-9 | 0-0 | 3-4 |
| 21郭恆彬 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 4-5 |
| 91洪子絢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-2 |
| 全隊合計 | 54 | 45 | 12 | 9 | 1 | 21 | 10 | 21-58 | 2-16 | 10-17 |