載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2蔡榮鴻 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 3許鐙元 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5-9 | 0-0 | 1-2 |
| 4張晉翰 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8-21 | 4-12 | 1-4 |
| 7黃瀚斌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 |
| 9林冠宇 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 |
| 13吳宗倫 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0-4 | 0-0 |
| 23蔡侑呈 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 0-2 | 7-10 |
| 77閻彥宇 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 |
| 97Ching Chou | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| 全隊合計 | 56 | 31 | 10 | 11 | 0 | 11 | 12 | 20-53 | 4-20 | 12-22 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0隆昕翰 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 0-1 | 0-0 |
| 9陳庚佑 | 8 | 3 | 3 | 1 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 3-4 |
| 0-1 |
| 2-3 |
| 10葉紘維 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6-14 | 2-5 | 0-0 |
| 13李邵融 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-15 | 0-0 | 1-2 |
| 22姚佑霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 24林伯聰 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5-5 | 1-1 | 0-0 |
| 26楊軒 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
| 51孫仕嘉 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 |
| 68陳柏任 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
| 69黃奕軒 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 77楊詠棠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 全隊合計 | 53 | 31 | 10 | 11 | 0 | 13 | 19 | 23-58 | 3-11 | 4-7 |