載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5廖瑞陽 | 21 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9-18 | 3-6 | 0-4 |
| 9尤昶閎 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0-5 | 0-3 | 0-0 |
| 12林峻宇 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 |
| 17張育銓 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 0-4 | 0-0 |
| 24林鈺洪 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7-20 | 1-10 | 1-3 |
| 28鄒易廷 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 |
| 34王崇光 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 69趙晉緯 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 1-1 | 0-3 |
| 全隊合計 | 62 | 37 | 11 | 13 | 1 | 11 | 8 | 28-70 | 5-25 | 1-10 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8陳俊孝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 |
| 9林佑學 | 2 | 3 | 0 | 0 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1-2 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 10任彥宏 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 1-4 | 0-0 |
| 11佘振碒 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 12蕭璋志 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 1-1 | 0-0 |
| 17黃鴻勛 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2-2 | 1-1 | 2-4 |
| 19陳鈿允 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 0-0 | 0-0 |
| 25賴文翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 |
| 35楊超宇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 44劉孟竺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 53吳冠衡 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 4-5 |
| 77陳韋翔 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 |
| 全隊合計 | 43 | 24 | 6 | 7 | 2 | 19 | 12 | 16-41 | 5-15 | 6-9 |