載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1林鈺洪 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 4-6 | 0-0 |
| 6洪崙華 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-18 | 1-9 | 2-2 |
| 9尤昶閎 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 2-4 | 0-0 |
| 11陳建宏 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-11 | 1-8 | 0-0 |
| 12林峻宇 | 7 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3-9 | 1-3 | 0-1 |
| 13陳宏彰 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 1-2 | 1-2 |
| 34王崇光 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
| 69趙晉緯 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4-10 | 0-0 | 0-1 |
| 全隊合計 | 67 | 53 | 18 | 9 | 1 | 9 | 10 | 27-80 | 10-32 | 3-6 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1毛忠盛 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 5蘇安得祿 | 11 | 2 | 1 | 0 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 5-15 |
| 1-4 |
| 0-0 |
| 8張仲豪 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-9 | 0-1 | 0-2 |
| 13羅裕崴 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-2 |
| 21林煜凱 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 1-1 | 1-2 |
| 23吳政育 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 35江偉豪 | 19 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6-19 | 5-16 | 2-2 |
| 91郭恆彬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 全隊合計 | 49 | 43 | 8 | 5 | 2 | 14 | 8 | 19-65 | 8-28 | 3-8 |