載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1蘇安得祿 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8-18 | 0-1 | 0-0 |
| 7馮良崴 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4-16 | 3-9 | 0-0 |
| 9陳彥廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 13林建佑 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7-12 | 0-1 | 2-2 |
| 21林煜凱 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 |
| 23毛忠盛 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 |
| 35江偉豪 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | 2-11 | 0-0 |
| 全隊合計 | 57 | 38 | 15 | 12 | 0 | 17 | 7 | 24-66 | 5-24 | 4-5 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3邱彥彬 | 19 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9-16 | 1-6 | 0-0 |
| 4鄭元凱 | 19 | 0 | 3 | 2 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 8-17 |
| 2-9 |
| 1-2 |
| 5周仁豪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 |
| 6張閔翔 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6-11 | 3-8 | 1-2 |
| 10潘璞 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1-12 | 1-7 | 0-0 |
| 11曾國飛 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 1-6 | 0-0 |
| 全隊合計 | 63 | 36 | 19 | 10 | 6 | 13 | 6 | 26-69 | 9-39 | 2-4 |