載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11吳佳霖 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| 17黃冠凱 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 35蔡鎮宇 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5-10 | 1-5 | 0-0 |
| 39陳毅修 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 51曾裕衡 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0-0 | 2-2 |
| 52王凱新 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 1-5 | 1-4 |
| 61張景翔 | 25 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10-19 | 1-2 | 4-7 |
| 77廖建豪 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 2-2 | 2-2 |
| 全隊合計 | 64 | 34 | 12 | 10 | 2 | 16 | 8 | 25-52 | 5-17 | 9-15 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7顏尹威 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 9尤昶閎 | 2 | 2 | 5 | 1 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 1-3 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 10黃子洋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 |
| 11陳建宏 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 |
| 13陳宏彰 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 |
| 17張育銓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2-10 | 0-4 | 0-0 |
| 24林鈺洪 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7-14 | 2-8 | 0-0 |
| 28鄒易廷 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 0-0 | 1-1 |
| 34王崇光 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 0-0 | 1-2 |
| 69趙晉緯 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 0-0 | 2-3 |
| 全隊合計 | 56 | 29 | 15 | 11 | 1 | 15 | 13 | 24-58 | 3-18 | 5-8 |