載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2洪誠駿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 4林原仕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 6羅珺紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 10陳宇寰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 11薛士承 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-15 | 1-10 | 0-0 |
| 12吳佳恩 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 18鍾愷 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-0 | 1-2 |
| 24呂立揚 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0-6 | 0-3 | 5-8 |
| 88辛和儒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
| 90陳冠允 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 96蔡承洲 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6-11 | 1-2 | 3-4 |
| 全隊合計 | 39 | 24 | 4 | 14 | 2 | 15 | 25 | 14-47 | 2-17 | 9-15 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7黃瀚斌 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 0-2 | 0-2 |
| 9林冠宇 | 8 | 6 | 0 | 0 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 4-10 |
| 0-0 |
| 0-8 |
| 10黃俞皓 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 1-6 | 1-4 |
| 11張士凱 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-8 | 0-0 | 2-6 |
| 12王斌 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5-7 | 1-2 | 0-2 |
| 16謝誠意 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-2 | 3-3 |
| 22陳子建 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 97Ching Chou | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1-3 | 1-3 | 3-6 |
| 全隊合計 | 42 | 35 | 5 | 6 | 2 | 18 | 13 | 15-45 | 3-15 | 9-31 |