載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1陳信舟 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 8胡王弼瑋 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-1 |
| 10陳宇寰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 11薛士承 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-5 | 2-3 | 2-2 |
| 14許碩文 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | 0-2 | 0-0 |
| 17白子淯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 21張凱嵐 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 32吳宇哲 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-14 | 4-7 | 1-2 |
| 51溫翊傑 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 1-3 | 0-0 |
| 69張哲崙 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0-5 | 0-2 | 2-4 |
| 91李偉平 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 |
| —鍾愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 全隊合計 | 46 | 40 | 13 | 7 | 2 | 13 | 16 | 17-53 | 7-21 | 5-9 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2余瑞豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 4邱黃逸明 | 15 | 0 | 1 | 5 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 5-17 |
| 1-7 |
| 4-6 |
| 5陳冠霖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 8黃偉倫 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 |
| 11陳子勤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 |
| 15孫健誠 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 2-5 |
| 23許家祥 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 0-0 | 1-4 |
| 24趙思行 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 2-3 | 0-0 |
| 25張君逸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 |
| 27李典謙 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 |
| 31陳皇志 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 |
| 全隊合計 | 48 | 29 | 15 | 8 | 1 | 7 | 10 | 18-54 | 5-18 | 7-15 |