載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2余瑞豐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 5陳冠霖 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-4 | 0-0 |
| 8黃偉倫 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-12 | 0-0 | 0-0 |
| 11陳子勤 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 3-5 |
| 15邱黃逸明 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 2-4 | 0-0 |
| 23王文青 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-13 | 0-0 | 0-2 |
| 25張君逸 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 31陳皇志 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 |
| 33方志瑋 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 55黃健安 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5-8 | 1-4 | 1-1 |
| 全隊合計 | 71 | 42 | 15 | 5 | 1 | 14 | 9 | 31-61 | 5-16 | 4-8 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1涂祥宇 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 1-6 | 1-1 |
| 2葉桐閣 | 6 | 3 | 1 | 2 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2-7 |
| 2-5 |
| 0-0 |
| 3黃健峰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 4傅智榮 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0-1 | 3-4 |
| 5許景竣 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 6林益維 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5-11 | 1-2 | 0-0 |
| 7范偉迪 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 |
| 8郭明曇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| 9林杬澔 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 3-8 | 2-2 |
| 10陳彥宇 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-12 | 1-5 | 2-2 |
| 全隊合計 | 63 | 31 | 11 | 12 | 0 | 9 | 6 | 23-70 | 9-35 | 8-9 |