載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楊鎧瑋 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 3宋孟磊 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | 0-0 | 1-1 |
| 4李立凱 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 0-2 | 2-2 |
| 8蔡睿翔 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5-15 | 3-10 | 0-0 |
| 11陳銘佑 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| 13陳韋志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 17孫仕杰 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 2-3 |
| 77葉宣佑 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-10 | 3-7 | 0-3 |
| 91林振宇 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 全隊合計 | 47 | 38 | 6 | 5 | 0 | 10 | 13 | 18-54 | 6-24 | 5-9 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12李沅錩 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 15姚嘉祥 | 7 | 5 | 4 | 2 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 3-13 |
| 0-5 |
| 1-2 |
| 20盧威任 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 1-3 | 0-2 |
| 26簡宇信 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 2-7 | 0-0 |
| 35范哲浩 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5-13 | 4-11 | 1-6 |
| 55黃裕傑 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 2-5 | 0-0 |
| 66雲秉睿 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 |
| 88葉青翔 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 全隊合計 | 51 | 31 | 14 | 4 | 3 | 6 | 11 | 20-55 | 9-34 | 2-10 |