載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2余瑞豐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 4邱黃逸明 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 0-2 | 0-0 |
| 5陳冠霖 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-11 | 1-6 | 0-0 |
| 8黃偉倫 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-10 | 0-3 | 1-1 |
| 11陳子勤 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-7 | 0-3 | 0-0 |
| 14吳尚儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 15孫健誠 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 |
| 23許家祥 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 24趙思行 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4-8 | 0-3 | 1-3 |
| 25張君逸 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-10 | 0-1 | 0-0 |
| 27李典謙 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-10 | 0-2 | 0-1 |
| 62鄭宇倫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 |
| 全隊合計 | 58 | 48 | 13 | 4 | 3 | 11 | 6 | 27-77 | 1-23 | 3-7 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2蔡榮鴻 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 3Ching Chou | 0 | 3 | 1 | 3 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 4張晉翰 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-15 | 2-6 | 0-0 |
| 6鍾皓弦 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 |
| 7黃瀚斌 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 0-4 | 0-0 |
| 11曾胤勝 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-10 | 2-6 | 0-0 |
| 23蔡侑呈 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 0-1 | 1-2 |
| 28鍾瑋霖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 75許鐙元 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7-18 | 2-5 | 0-2 |
| 93張士凱 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 0-0 | 1-2 |
| 全隊合計 | 52 | 36 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 22-67 | 6-26 | 2-6 |