載入中…
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5林秉陞 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-13 | 0-2 | 1-1 |
| 6周俊穎 | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11-21 | 2-7 | 0-1 |
| 9潘文志 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 1-1 | 2-4 |
| 10丁庭偉 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
| 12游竣凱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 |
| 14黃立凱 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0-3 | 4-5 |
| 16吳永睿 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-7 | 0-4 | 0-0 |
| 全隊合計 | 69 | 30 | 10 | 15 | 1 | 6 | 6 | 29-63 | 3-17 | 8-13 |
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1黃淯詳 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 |
| 3李立凱 | 18 | 7 | 0 | 0 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
| 0 |
| 7 |
| 1 |
| 6-16 |
| 4-11 |
| 2-2 |
| 4林振宇 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 12蔡睿翔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 20陳昌佑 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 24葉宣佑 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 1-5 | 0-0 |
| 27孫仕杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 34宋孟磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
| 66陳彥名 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 77楊鎧瑋 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 0-0 | 0-0 |
| 96潘俊良 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 0-4 | 1-6 |
| 99李彥霖 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 |
| 全隊合計 | 49 | 42 | 12 | 5 | 1 | 17 | 10 | 20-58 | 6-31 | 3-10 |